2022年度 名古屋工業会大阪支部 役員
| 支部長 | A46 | 岡崎 格郎 (本部副理事長) | |||
| 副支部長 |
E47 G50 C59 |
川越 英二 (代議員) 西川 嘉一 (代議員) 堀口 大輔 (代議員) |
|||
| 監事 | W48 | 奥村 茂樹 | |||
| 総務委員会 | |||||
| 委員長 | C59 | 堀口 大輔 (代議員) | 副委員長 | ||
| 事業委員会 | |||||
| 委員長 | E47 | 川越 英二 (代議員) | 副委員長 | G50 | 西川 嘉一 (代議員) |
| 会員増強委員会 | |||||
| 委員長 | G50 | 西川 嘉一 (代議員) | 副委員長 | B50 | 出口 貴通 |
| 若手・女性部会 | |||||
| 部会長 | M51 | 坪田 博隆 | 副部会長 | ||
| 地方部会 | |||||
| 部会長 | M45 | 伊藤 俊明 (代議員) | 副部会長 | B50 | 出口 貴通 |
| 技術士部会 | |||||
| 部会長 | M46 | 松永 純二 | 副部会長 | D41 | 末利 銕意 |
| 財務委員会 | |||||
| 委員長 | A59 | 小山 明 | 副委員長 | F55 | 坂尾 健司 |
| 単科会連携委員会 | |||||
| 委員長 | B50 | 西岡 裕 (代議員) | 副委員長 | M58 | 筒井 真作 |
| 単科会支部長 | |||||
| CE会 | C61 | 渡辺 尚夫 | |||
| 光鯱会 | A57 | 田邊 太一 | |||
| 巴会 | M45 | 掛田 健二 | |||
| 電影会 | E47 | 川越 英二 | |||
| 双友会 | W40 | 西川 宣昭 | |||
| 緑会 | G50 | 西川 嘉一 | |||
| 名窯会 | Y44 | 川島 謙 | |||
| 名晶会 | K48 | 加藤 修 | |||
| 計測会 | F55 | 坂尾 健司 | |||
| 経友会 | B50 | 廣島 清剛 | |||
| 地方部会幹事 | |||||
| 和歌山県 |
C57 C53 SC17 |
東 照久 向井 直樹 井原 誉文 |
|||
| 奈良県 |
G50 C52 K47 |
西川 嘉一 福井 広行 横山 誠 |
|||
| 滋賀県 |
A46 M45 |
福永 忠昭 伊藤 俊明 |
|||
| 京都府 |
A55 M58 |
宮本 和則 筒井 真作 |
|||



